| Frecuencia de uso | Profesional |
| Inclinación (niveles) | 15 |
| Peso máximo de usuario (Kg) | 180 |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Peso de la máquina (Kg) | 130 |
| Sensor de pulso | Sí |
| Autogenerada | No |
| Dimensiones (L x A x H) | 210 x 94 x 160 cm |
| Plegable | No |
| Superficie de carrera (L x A) | 163 x 60 cm |
| Velocidad (rango) (Km/h) | 1 – 25 |
| Potencia (CV-AC) | 4.0 |
| Amortiguación (Elástometros) | 6 |
| Teclas instantáneas | Sí |
| Soft drop system | No |
Monitor
| Multilenguaje | Sí |
| Bluetooth + Apps | Sí |
| Bluetooth + Periféricos | No |
| Pantalla | LCD |
| Carga USB | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Conexión MP3 | Sí |
| Apps y listado | Zwift, Kinomap, MyWoosh |
| Programas | 8 |
| Perfiles de usuario | 4 |
| Programa aleatorio | No |
| Test fitness | Sí |
| HRC | 3 |
| Test recuperación | No |
| Test grasa corporal | Sí |
| Indicadores | Tiempo, Distancia, Calorías, Velocidad, Pulso |