- Nuevo
| Frecuencia de uso | Profesional |
| Inclinación (niveles) | 15 |
| Peso máximo de usuario (Kg) | 180 |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Peso de la máquina (Kg) | 125 |
| Sensor de pulso | Sí |
| Autogenerada | No |
| Dimensiones (L x A x H) | 185 x 82 x 154 cm |
| Plegable | No |
| Superficie de carrera (L x A) | 155 x 55 cm |
| Velocidad (rango) (Km/h) | 0.8 – 22 |
| Potencia (CV-AC) | 3.5 |
| Amortiguación (Elástometros) | 6 |
| Teclas instantáneas | Sí |
| Soft drop system | No |
Monitor
| Multilenguaje | No |
| Bluetooth + Apps | 1 |
| Bluetooth + Periféricos | Sí |
| Pantalla | LED |
| Carga USB | No |
| Carga inalámbrica | No |
| Conexión MP3 | Sí |
| Apps y listado | Zwift, Kinomap |
| Programas | 36 |
| Perfiles de usuario | 3 |
| Programa aleatorio | No |
| Test fitness | No |
| HRC | 3 |
| Test recuperación | No |
| Test grasa corporal | Sí |
| Indicadores | Tiempo, Distancia, Calorías, Velocidad, Pulso, Inclinación |